Regionalnim putevima i željezničkom prugom, opština Stanari ima dobre veze, preko Banje Luke i Doboja, sa Beogradom, Tuzlom i Sarajevom. Neosporno, saobraćajna povezanost stanarskog područja sa susjednim opštinama i svim većim centrima zapadnog dijela Republike Srpske, ali i sa ukupnom Bosnom i Hercegovinom i širim južnoevropskim prostorom, već danas je izuzetno dobra, a završetkom autoputa Banja Luka-Doboj, koji prolazi sjevernim dijelom ovog područja, biće izvanredna. Ista saobraćajna povezanost opštine sa drugim opštinama predstavlja povoljnu okolnost za privredni razvoj stanarskog kraja.
Opština Stanari svojim položajem je u direknoj vezi sa regionalnim putevima R 474a Doboj – Prnjavor (9.13 km), R 474 Prnjavor – Jelah (19.5 km) i R 473 Tedin Han-Teslić (2.1 km). Putnu mrežu opštine Stanari čine nekategorisani putevi i lokalni kategorisani putevi, koji povezuju mjesne zajednice sa regionalnim putevima.
NEKATEGORISANI PUTEVI
Pregled ukupne dužine nekategorisanih puteva po mjesnim zajednicama je dat u tabeli:
NASELJENO MJESTO | DUŽINA U METRIMA |
Brestovo | 27 435 |
Ljeb | 11 249 |
Osredak | 16 210 |
Dragalovci | 16 136 |
Cvrtkovci | 11 156 |
Radnja Donja | 15 149 |
Ostružnja Gornja | 10 100 |
Ostružnja Donja | 18 006 |
Stanari | 21 881 |
Raškovci | 15 010 |
Jelanjska | 19 917 |
Cerovica | 40 259 |
Mitrovići | 13 923 |
Nekategorisani putevi su od velikog značaja za mjesne zajednice i u većini slučajeva su dostupni svim korisnicima.
KATEGORISANI PUTEVI
Pregled lokalnih kategorisanih puteva u opštini Stanari dat je u tabeli:
OZNAKA PUTA | PUT |
L1 | R 474a-Ostružnja D–Cerovica-Lončari |
L2 | R 474a- Grič – Jelanjska- LJ. Vode (do poligona u LJ.V.) |
L3 | L2(Grič)- Cvrtkovci- Mitrovići-Brestovo – R 474 |
L4 | Jelanjska- Osinja |
L5 | R 474a – Stanari (Redak, Džamdžinac)- Ostružnja Donja (Džamdžinac-škola, Dabinac-Stevanovići-Krst, trgovina – Vidovići –R 474 ) |
L6 | R 473 – Osredak- Kulaši |
L7 | R 474 – Radnja Donja – Radnja Gornja |
L8 | R 474 – Stanari- Rastuša |
L9 | L2 – Raškovci – Cvrtkovci (groblje, crkva, centar) – Ilova |
L10 | R 474 – Dragalovci – Mitrovići – Brestovo – L3 |
L11 | Garić Obala- Štrbci (most na Ukrini) |
L12 | L3 (raskrsnica u Mitrovićima) – Ilova |
L13 | L1(klupe) – Kupinari – Prodanovići – R 474 |
L14 | R 474 – Topreci – groblje u Radnji Donjoj – Zelenkovići – škola – L7 |
L15 | Groblje u Radnji D. – Simakovići – Dakići |
L16 | Zoranski potok – Visovi |
L17 | Škola Gornje Brestovo – Brkovići – L3 |
L18 | R 474 – Malići – Keseri – L3 |
L19 | L1 – Nikolčići – Vasiljevići – R 474 |
L20 | Redak – Bajići – R 474 |
L21 | L5 – crkva Stanari – groblje – Blatnjaci – R 474 |
Kroz područje Stanara prolazi elektrificirana pruga Banja Luka-Doboj sa četiri željezničke stanice: Ostružnja, Stanari, Ljeb i Dragalovci, koja je okosnica razvoja bazno-energetskih kapaciteta šireg značaja.
Željeznička stanica Stanari ima četiri kolosijeka – dva kolosijeka koja se koriste za putničke i teretne vozove, a dva kolosijeka koja su namijenjena isključivo za teretne vozove i povezana su sa Rudnikom. Kroz Stanare dnevno prolazi nekoliko putničkih i brzih vozova, na relacijama Doboj-Banja Luka i Sarajevo-Zagreb, i obrnuto.
Sva naselja su regionalnim putevima Prnjavor-Doboj, Prnjavor-Jelah i Tedin Han-Teslić, povezana međusobno i sa susjednim opštinama.